Earnings & VIP System

BASIC INCOME

Level Price Task Price Number of Tasks Daily Income Monthly Income Withdrawal Ratio Monthly Withdrawal Times
VIP 0 $0 $0.5 10 $5 $150 0% 0
VIP 1 $510 $1 12 $12 $360 50% 1
VIP 2 $620 $1 25 $25 $750 60% 1
VIP 3 $1320 $1 58 $58 $1740 60% 2
VIP 4 $2870 $1 115 $115 $3450 70% 2
VIP 5 $5820 $2 115 $230 $6900 70% 3
VIP 6 $10650 $2 185 $370 $11100 80% 3
VIP 7 $21550 $3 254 $762 $22860 80% 3

DIR VIP Earnings Chart

  • One-time deposit per level (never pay it again)
  • Skip levels β€” only pay for the one you want
  • Deposit returned after 365 days β€” 100% risk-free
  • Must be at least VIP 1 to withdraw
VIP Level One-Time Deposit Task Reward Number of Tasks Daily Income Monthly Income Withdraw % Monthly After Fees Withdraws / Mo. Annual After Fees Upgrade w/ Earnings
VIP 0 $0 $0.50 10 $5.00 $150.00 0% $0.00 0 $1,800.00 ∞ weeks
VIP 1 $510 $1.00 12 $12.00 $360.00 50% $180.00 1 $2,160.00 13 weeks
VIP 2 $620 $1.00 25 $25.00 $750.00 60% $450.00 1 $5,400.00 11 weeks
VIP 3 $1,320 $1.00 58 $58.00 $1,740.00 60% $1,040.00 2 $12,480.00 10 weeks
VIP 4 $2,870 $1.00 115 $115.00 $3,450.00 70% $2,413.00 2 $28,956.00 9 weeks
VIP 5 $5,820 $2.00 115 $230.00 $6,900.00 70% $4,827.00 3 $57,924.00 8 weeks
VIP 6 $10,650 $2.00 185 $370.00 $11,100.00 80% $8,879.00 3 $106,548.00 9 weeks
VIP 7 $21,550 $3.00 254 $762.00 $22,860.00 80% $18,286.00 3 $219,432.00 MAX

HIGH-LEVEL VIP INCOME

Level Price Task Unit Price Number of Tasks Daily Task Income Commercial Order Income Daily Total Income Monthly Income Arrival Rate Monthly Withdrawal Times
VIP 8 $45,000 USD $3 254 $762 USD $900 USD $1,662 USD $49,860 USD 80% 3
VIP 9 $99,000 USD $3 254 $762 USD $3,100 USD $3,862 USD $115,860 USD 80% 3
VIP 10 $199,000 USD $3 254 $762 USD $7,200 USD $7,962 USD $238,860 USD 85% 3
  • High-level VIP has two types of income. For details, please contact relevant staff.
  • Income may change according to market fluctuations, and the actual income shall prevail.